實(shí)驗(yàn)室大型涂布機(jī) 型號(hào):KCM40
1.設(shè)計(jì)理念上主要考慮實(shí)驗(yàn)工藝參數(shù)可以被量產(chǎn)機(jī)直接應(yīng)用,并追求高精度。
2.采用簡(jiǎn)單的機(jī)架式設(shè)計(jì)平臺(tái),在寬度方面減少以提高結(jié)構(gòu)精度,節(jié)約空間。
3.整體配置與機(jī)架量產(chǎn)機(jī)相同,實(shí)驗(yàn)所得工藝參數(shù)對(duì)量產(chǎn)機(jī)指導(dǎo)性強(qiáng)。
4.功能上與機(jī)架式量產(chǎn)機(jī)相同。
驗(yàn)室涂布機(jī)型號(hào) | KCM400實(shí)驗(yàn)室涂布機(jī) | KCM500-12/15/18涂布機(jī) | |
規(guī) 格 性 能 | 有效涂布大寬度 | 400mm | 500mm |
涂布速度 | 1~5m/min 鈷酸鋰 | 3~8 m/min 鈷酸鋰 | |
涂布機(jī)械速度 | ≤6 m/min | ≤10m/min | |
單面涂布干厚度誤差 | ±2μm | ±2μm | |
大厚度-標(biāo)準(zhǔn)區(qū)域厚度誤差 (頭尾10mm以內(nèi)) | -10~+5u(單面) | -10~+5u(單面) | |
小留白間隙寬度 | 5mm(5m/min時(shí)) | 5mm | |
正反面涂布重疊誤差 | ±0.5mm | ±0.5mm | |
正反面涂布邊緣重疊誤差 | ±0.5mm | ±0.5mm | |
收卷邊緣整齊度誤差 | ±0.5mm | ±0.5mm | |
收放卷直徑規(guī)格 | 卷徑maxΦ500mm | 卷徑maxΦ500mm | |
長(zhǎng)度誤差 | ±0.5mm(0~1000mm) | ±0.5%(0~1000mm) | |
涂布輥 | 直徑、圓跳動(dòng) | Φ100mm 、<2um | Φ120mm 、<2um |
烘箱 | 干燥系統(tǒng) | 直線式 | 直線式(12m/15m烘箱) 橋式(18m烘箱) |
傳輸 | ―― | 節(jié)伺服電機(jī)主動(dòng)導(dǎo)輥傳輸(15m烘箱) 、二節(jié)伺服電機(jī)主動(dòng)導(dǎo)輥傳輸(18m烘箱) | |
長(zhǎng)度 | 每節(jié)2m,視烘箱長(zhǎng)度而定 | 每節(jié)3m,12m/15m/18m | |
外觀尺寸 | L*W*H(m) | 視烘箱長(zhǎng)度而定 | KCM500-12:19m*1.5m*2.5m KCM500-15:22m*1.5m*2.5m KCM500-18:25m*1.5m*2.5m |
配套 設(shè)施 要求 | 氣壓 | 0.6MPa以上 | 0.6MPa以上 |
電源 | AC380V 3相5線制 | AC380V 3相5線制 | |
電壓波動(dòng)范圍 | +10%~-10% | +10%~-10% | |
功率(運(yùn)行功率) | 視烘箱長(zhǎng)度而定 | 65/90/110 KW (39KW/54KW/66KW) | |
注:上述參數(shù)僅供參考,如因技術(shù)發(fā)生變動(dòng),恕不另行通知,以即時(shí)洽談及合同協(xié)議為準(zhǔn)。 |
電話
微信掃一掃