高精度兩用涂層測(cè)厚儀/兩用涂層測(cè)厚儀/涂層測(cè)厚儀 型號(hào):RTC-TT280
特點(diǎn):
精度高達(dá)±(1 um+1%讀數(shù))
● 無(wú)須更換探頭,即可實(shí)現(xiàn)磁性測(cè)厚和渦流測(cè)厚兩用
● 選配防護(hù)墊,可以實(shí)現(xiàn)高溫表面(300℃)的涂層測(cè)厚
● 可根據(jù)需要,選配不同探頭,Z厚可測(cè)10mm涂層
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍0~10mm(根據(jù)不同探頭) |
精 度 | ±(1µm+ 1%讀數(shù)) |
分 辨 率 | 0.1µm或<2%讀數(shù) |
顯示位數(shù) | 帶背光,4位顯示 |
Z小測(cè)量面積 (針對(duì)FN1.5探頭) | 5mm×5mm |
Z小測(cè)量曲率半 | 徑內(nèi)凹面:5mm 外凸面:1.5mm |
基體Z小厚度 | 鐵磁性:0.2mm 非鐵磁性:0.05mm |
存 儲(chǔ) | 200組 |
統(tǒng)計(jì)功能 | 平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、Z大Z小值(Z高到10000個(gè)讀數(shù)) |
數(shù)據(jù)輸出 | 紅外方式(可選) |
工作溫度 | 0~50℃ |
可測(cè)表面溫度 | -15~+60℃,Z高可達(dá)300℃(可選 |
供 電 | 2AA,1.5V |
外形尺寸 | 137mm×66mm×23mm |
重 量 | 225g |
防護(hù)等級(jí) | IP52 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | DIN、ISO、ASTM、BS |
可選探頭:
探頭型號(hào) | 用途 | 測(cè)量范圍 |
FN1.5 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~1500µm |
FN0.2 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~200µm |
FN3.5 | 磁感應(yīng)與渦流法兩用 | 0~3500µm |
F10 | 磁 感 應(yīng) 法 | 0~10000 |
電話
微信掃一掃