水質(zhì)二氧化硫測(cè)定儀 型號(hào):SZ-2
產(chǎn)品概述
SZ-2型系列水質(zhì)分析儀,采用鋁合金便攜設(shè)計(jì),具有攜帶方便,操作簡(jiǎn)單,也可以在實(shí)驗(yàn)室使用,并可根據(jù)需要組合不同檢測(cè)項(xiàng)目。于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè),也適合環(huán)保部門(mén)、工業(yè)用水、防疫部門(mén)、城市供水、自來(lái)水廠(chǎng)、生活污水處理廠(chǎng)、純凈水廠(chǎng)、飲料食品廠(chǎng)、化工制藥廠(chǎng)、養(yǎng)殖企業(yè)、紡織印染、石油化工等單位檢測(cè)使用。儀器采用彩色液晶顯示,自動(dòng)顯示水樣濃度,帶有微型打印機(jī)自動(dòng)打印檢測(cè)報(bào)告。
產(chǎn)品特點(diǎn)
●采用4.3寸彩色液晶觸摸屏顯示,界面直觀(guān),操作便捷。
●自帶多種曲線(xiàn),適合不同濃度檢測(cè)需求。
●帶有嵌入式微型熱敏打印機(jī),直接打印測(cè)試報(bào)告。
● 自動(dòng)顯示樣品中檢測(cè)項(xiàng)目的濃度。
● 帶有自動(dòng)保存檢測(cè)結(jié)果和查詢(xún)功能。
● 帶有數(shù)據(jù)通訊功能,可將檢測(cè)數(shù)據(jù)通過(guò)USB口輸出。
技術(shù)指標(biāo)
1、 彩色液晶觸摸大屏尺寸:4.3寸
2、 吸光值顯示范圍:0.000-4.000
3、 透光值顯示范圍:0.00-100.00%
4、透光值分辨率:0.01%
5、吸光值分辨率:0.001
6、透射比準(zhǔn)確度:±2.0%
7、透射比重復(fù)性:≤0.2%
8、穩(wěn)定性:≤0.3%(3分鐘)
9、通訊接口: USB
10、多種工作電源:100-240V,50-60Hz, 內(nèi)置鋰電池供電
序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 型號(hào) | 范圍 | 測(cè)量范圍 |
氨氮測(cè)定儀 | SZ-AD2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.10~5.00 mg/L | |
CODCr測(cè)定儀 | SZ-COD2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 10~500mg/L 500-5000mg/L 5000-20000mg/L | |
六價(jià)鉻測(cè)定儀 | SZ-GE2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.01~1.00mg/L | |
硫酸鹽測(cè)定儀 | SZ-LS2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 5.0~250.0mg/L | |
氟化物測(cè)定儀 | SZ-FH2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.01~1.00mg/L | |
臭氧測(cè)定儀 | SZ-CY2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.05~5.00mg/L | |
揮發(fā)酚測(cè)定儀 | SZ-EYHL2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.10~5.00 mg/L | |
硫化物測(cè)定儀 | SZ-Gd2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.02~1.00mg/L | |
二氧化氯測(cè)定儀 | SZ-G2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.05~5.00mg/L | |
二氧化硫測(cè)定儀 | SZ-SO2 | 用于地表水、地下水及處理后污水的檢測(cè) | 1.0-100mg/L | |
鎘測(cè)定儀 | SZ-HFF2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.01~1.5mg/L | |
汞測(cè)定儀 | SZ-LH2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.05~0.50mg/L | |
鋁測(cè)定儀 | SZ-L2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.01~0.50mg/L | |
鉛測(cè)定儀 | SZ-Q2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.5~3.0 mg/L | |
鐵測(cè)定儀 | SZ-T2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.10~3.00mg/L | |
硝酸鹽氮測(cè)定儀 | SZ-XS2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.5~10.0mg/L | |
余氯測(cè)定儀 | SZ-YL2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.05~5.00mg/L | |
總氯測(cè)定儀 | SZ-ZL2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.05~5.00mg/L | |
濁度測(cè)定儀 | SZ-ZD2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.5~60.0NTU | |
色度測(cè)定儀 | SZ-SD2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 5~200PCU | |
亞硝酸鹽測(cè)定儀 | SZ-YXSY2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 0.0~2.00mg/L | |
pH值測(cè)定儀 | SZ-PH2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 5.8~9.0 mg/L | |
溶解氧測(cè)定儀 | SZ-RJ2 | 用于飲用水、地表水、地下水、城市污水及工業(yè)廢水的檢測(cè) | 1.0~10.0 mg/L | |
多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀 | SZ-2D | 氨氮、硫化物、亞硝酸鹽、PH、溶解氧、臭氧、二氧化氯、余氯、總氯、色度、CODcr、pH、濁度、硝酸鹽氮、鐵、鉛、鋁、汞、鎘、揮發(fā)酚、六價(jià)鉻、氟化物 | 22中檢測(cè)項(xiàng)目 | |
消毒劑檢測(cè)儀 | SZ-XD402 | 臭氧、二氧化氯、余氯、總氯 |
| |
飲用水檢測(cè)儀 | SZ-SH502 | 氨氮、濁度、色度、亞硝酸鹽、CODcr |
|
〖 關(guān)閉 〗
電話(huà)
微信掃一掃